今まで試したドッグフード
*順不同
| ドッグフード名 | ブランド/メーカー/販売 | 原産国 | カロリー(100g) | |
| 1 | JPスタイル セレクトヘルスケア 小粒 | 日清ペットフード | 日本 | 340kcal |
| 2 | ケイナイン・トリビュート | イースター | 日本 | 320kcal |
| 3 | プロステージ ルシアン(ポーク フィッシュ) | イースター | 日本 | 280kcal |
| 4 | メディコート 満腹感ダイエット | ペットライン | 日本 | 280kcal |
| 5 | プリモ | PRIMO | 日本 | 400kcal |
| 6 | ロイヤルカナン PHコントロール | ロイヤルカナン | 現在韓国 | 270kcal |
| 7 | フラックス 結石ケア用食事療法食 | ナチュラルハーベスト | アメリカ | 336kcal |
| 8 | メンテナンススモール(ターキー/ラム/フィッシュ) | ナチュラルハーベスト | アメリカ | 311kcal~ |
| 9 | マイ リトル ダーリン | ナチュラルハーベスト | アメリカ | 345kcal |
| 10 | アカナ スモールブリード | アカナ | カナダ | 351kcal |
| 11 | アカナ ライト&フィット | アカナ | カナダ | 307kcal |
| 12 | アカナ シングル(ラム/ダック/ポーク) | アカナ | カナダ | 339kcal |
| 13 | POCHIザ・ドッグフード | POCHI | オランダ | 315kcal |
| 14 | ナウフレッシュ シニア&ウエイトマネジメント | ペトキュリアン | カナダ | 344kcal |
| 15 | アナジェン | ワイソン | アメリカ | 326kcal |
| 16 | グリーントライプ(ラム/バイソン) | ペットカインド | カナダ | 360kcal~ |
| 17 | BLUE 超小型体重管理 | ブルーバッファロー | アメリカ | 338kcal |
| 18 | ウイッシュ 関節 HAS-Ⅱ | パーパス | アメリカ | 350kcal |
| 19 | ソルビダ(室内飼育肥満犬) | ライトハウス | アメリカ | 320kcal |
| 20 | ウエルネス 小型犬体重管理用 | ウエルペット | アメリカ | 333kcal |
| 21 | ミニ トスカーナ | ハッピードッグ | ドイツ | 322kcal |
ドッグフード記事一覧
マルチワ専用フード見つけた!
2025年4月25日
ドッグフード・ハッピードッグ ミニ トスカーナが気に入った件。
2019年5月8日
今まで試したドッグフード
2019年1月27日
イントロダクション
2018年9月15日



